〔2024〕245号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 102.24 | -0.07 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.10 | -0.02 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 77.97 | 0.10 | ||
里 雍 | 8:00 | 59.18 | -0.54 | ||
象 州 | 8:00 | 58.83 | -0.04 | ||
武 宣 | 8:00 | 58.69 | -0.02 | ||
桂 平 | 8:00 | 24.01 | -0.20 | ||
合 山 | 8:00 | 84.27 | 0.03 | ||
来 宾 | 8:00 | 59.28 | 0.18 | ||
老堡口 | 8:00 | 133.91 | 0.06 | ||
天峨站 | 8:00 | 221.15 | 0.15 | ||
东兰站 | 8:00 | 220.47 | 0.02 | ||
岩滩站(古龙大桥) | 8:00 | 155.47 | 0.14 | ||
大化站 | 8:00 | 154.27 | 0.34 | ||
都安站 | 8:00 | 114.67 | 1.36 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 133.86 | 113.70 | 170 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 112.47 | 102.17 | 206 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 101.93 | 92.26 | 210 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.88 | 78.82 | 230 | |
红花枢纽 | 8:00 | 77.48 | 61.90 | 750 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 365.09 | 220.93 | 411 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 220.47 | 154.67 | 298 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.31 | 127.15 | 756 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 125.42 | 115.26 | 1340 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 111.50 | 85.32 | 654 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.79 | 63.44 | 1073 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 58.43 | 24.76 | 2043 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年9月1日 |