[2024]第246号 | ||||
水位信息表 | ||||
河流:郁江、浔江、西江、桂江 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 34.04 | ˆ0.17 | |
桂平 | 8:00 | 24.01 | ˆ0.08 | |
平南 | 8:00 | 21.47 | ˬ0.01 | |
濛江 | 8:00 | 20.53 | ˬ0.19 | |
藤县 | 8:00 | 20.30 | ˬ0.24 | |
龙圩 | 8:00 | 7.13 | ˆ0.13 | |
梧州 | 8:00 | 6.56 | ˆ0.13 | |
昭平 | 8:00 | 53.85 | ˬ0.13 | |
京南 | 8:00 | 18.32 | ˆ0.31 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年9月2日 |