[2024]第248号 | ||||
水位信息表 | ||||
河流:郁江、浔江、西江、桂江 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 33.63 | ˬ0.06 | |
桂平 | 8:00 | 23.82 | ˬ0.03 | |
平南 | 8:00 | 21.67 | ˆ0.14 | |
濛江 | 8:00 | 21.01 | ˆ0.18 | |
藤县 | 8:00 | 20.92 | ˆ0.23 | |
龙圩 | 8:00 | 6.90 | ˆ0.63 | |
梧州 | 8:00 | 6.16 | ˆ0.68 | |
昭平 | 8:00 | 54.02 | ˆ0.05 | |
京南 | 8:00 | 18.25 | ˬ0.03 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年9月4日 |