[2024]第254号 | ||||
水位信息表 | ||||
河流:郁江、浔江、西江、桂江 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 41.02 | ˆ2.62 | |
桂平 | 8:00 | 26.90 | ˆ2.07 | |
平南 | 8:00 | 22.47 | ˆ1.46 | |
濛江 | 8:00 | 20.63 | ˆ1.05 | |
藤县 | 8:00 | 20.05 | ˆ0.96 | |
龙圩 | 8:00 | 8.04 | ˆ0.38 | |
梧州 | 8:00 | 7.28 | ˆ0.46 | |
昭平 | 8:00 | 53.98 | ˬ0.01 | |
京南 | 8:00 | 18.05 | ˬ0.11 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年9月10日 |