[2024]第258号 | ||||
水位信息表 | ||||
河流:郁江、浔江、西江、桂江 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 44.24 | ˆ0.20 | |
桂平 | 8:00 | 29.12 | ˬ0.14 | |
平南 | 8:00 | 24.32 | ˬ0.18 | |
濛江 | 8:00 | 21.98 | ˬ0.06 | |
藤县 | 8:00 | 20.92 | ˆ0.02 | |
龙圩 | 8:00 | 12.01 | 0.00 | |
梧州 | 8:00 | 11.04 | ˆ0.09 | |
昭平 | 8:00 | 53.81 | ˬ0.23 | |
京南 | 8:00 | 18.13 | ˆ0.06 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年9月14日 |