广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2024]第259号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.23 | -0.070 | |||
田东 | 08:00 | 99.27 | 0.140 | |||
隆安 | 08:00 | 80.211 | -2.020 | |||
铁桥 | 08:00 | 72.12 | -3.160 | |||
豹子头 | 08:00 | 71.13 | -2.490 | |||
蒲庙 | 08:00 | 70.304 | -2.306 | |||
峦城 | 08:00 | 64.819 | -0.657 | |||
横县 | 08:00 | 54.399 | -0.726 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.58 | 80.51 | 1670 | 1670 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.14 | 73.28 | 5580 | 5220 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 70.05 | 69.22 | 8650 | 8650 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.536 | 55.266 | 11550 | 11400 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 44.85 | 44.65 | 11900 | 11900 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.46 | 79.19 | 3198 | 3087 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2024年9月15日 |