[2024]第284号 | ||||
水位信息表 | ||||
河流:郁江、浔江、西江、桂江 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 32.51 | ˬ0.20 | |
桂平 | 8:00 | 22.25 | ˆ0.21 | |
江口 | 8:00 | 21.50 | ˆ0.24 | |
平南 | 8:00 | 20.75 | ˆ0.10 | |
濛江 | 8:00 | 20.55 | ˆ0.13 | |
藤县 | 8:00 | 20.56 | ˆ0.14 | |
龙圩 | 8:00 | 4.43 | ˆ0.26 | |
梧州 | 8:00 | 3.50 | ˆ0.19 | |
昭平 | 8:00 | 54.03 | ˆ0.04 | |
京南 | 8:00 | 18.13 | ˆ0.01 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年10月10日 |