广西壮族自治区南宁航道养护中心航 道 通 告
〔2022〕第4号
关于右江鱼梁航运枢纽库区航标优化的通告
各有关单位、船舶:
因近年来我中心开展了多个滩点航道疏浚,右江鱼梁航运枢纽库区航道条件得到很大改善,2021年又实施了鱼梁航运枢纽库区示位标修建工程,航标配布更趋合理。我中心计划启用新建的14座示位标和1座杆形侧面岸标,调整7座侧面浮标,撤销28座侧面浮标,为了保障航道安全畅通,现将有关事项通告如下:
一、范围:右江鱼梁航运枢纽库区河段。
二、新标志启用、调整侧面浮标及撤销侧面浮标时间:本通告发布之日起。
三、标志配布类别:依据广西右江鱼梁航运枢纽库区航道整治工程施工图设计按一类航标配布,并视水位和航道变化情况作适当调整。
四、助航标志主要技术参数:
(一)示位标:
1、形状:7.5米塔形岸标。
2、颜色:塔身为白色,右岸一侧塔标平台处有一圈红色横纹。
3、灯质:莫尔斯信号MO“H”(····),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。
(二)侧面浮标:
1、形状:左岸一侧浮标为锥形,右岸一侧浮标为罐形,规格为国标2#尺寸。
2、颜色:左岸一侧为白色,右岸一侧为红色。
3、灯质:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。
(三)杆形侧面岸标(右岸):
1、形状:总高度7.5 m,罐形,国标2#尺寸。
2、颜色:红色,标杆为红、白相间横纹。
3、灯质:红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。
(五)其他助航标志使用规定灯质。
五、注意事项:凡航经该河段的船舶,应加强了望,借助助航标志正确行驶。
特此通告。
附件:
1.《广西右江鱼梁航运枢纽库区航道航标配布汇总表》
2.《广西右江鱼梁航运枢纽库区航道航标配布示意图》
南宁航道管养护中心
2022年3月15日
广西右江鱼梁航运枢纽库区航道航标配布汇总表 | |||||||||
序号 | 航标编号 | 位 置 | 标志类型 | 坐标概位(国家2000坐标系) | 岸别 | 标志颜色 | 备 注 | 标志灯质说明 | |
X | Y | ||||||||
1 | 鱼梁0# | 横等滩 | 示位标 | 2608336.543 | 567780.712 | 右 | 白色 | 新建示位标 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) |
2 | 鱼梁1# | 那拂滩 | 示位标 | 2609183.777 | 567128.95 | 左 | 白色 | ||
3 | 那佛 | 那拂滩 | 侧面浮标 | 2609164.168 | 566071.973 | 左 | 白色 | ||
4 | 那福桥1# | 那拂滩 | 侧面浮标 | 2609053.406 | 565061.647 | 左 | 白色 | ||
5 | 那福桥2# | 那拂滩 | 侧面浮标 | 2608985.055 | 565064.598 | 右 | 红色 | ||
6 | —— | 那拂滩 | 桥涵标 | 2608985.411 | 564942.253 | —— | 红色 | ||
7 | —— | 那拂滩 | 桥涵标 | 2608913.513 | 564942.125 | —— | 红色 | ||
8 | 那福桥3# | 那拂滩 | 侧面浮标 | 2608845.076 | 564814.937 | 右 | 红色 | ||
9 | 那福桥4# | 那拂滩 | 侧面浮标 | 2608907.92 | 564799.754 | 左 | 白色 | ||
10 | 鱼梁2# | 鬼仔沙 | 示位标 | 2608579.429 | 564091.283 | 右 | 白色 | ||
11 | 田东桥1# | 那恒滩 | 侧面浮标 | 2608666.964 | 563047.479 | 左 | 白色 | ||
12 | 田东桥2# | 那恒滩 | 侧面浮标 | 2608614.923 | 562996.213 | 右 | 红色 | ||
13 | —— | 那恒滩 | 桥涵标 | 2608708.732 | 562927.669 | —— | 红色 | ||
14 | —— | 那恒滩 | 桥涵标 | 2608634.097 | 562868.126 | —— | 红色 | ||
15 | 田东桥3# | 那恒滩 | 侧面浮标 | 2608730.713 | 562795.814 | 左 | 白色 | ||
16 | 田东桥4# | 那恒滩 | 侧面浮标 | 2608686.666 | 562733.456 | 右 | 红色 | ||
17 | 鱼梁3# | 那恒滩 | 示位标 | 2609119.895 | 562094.373 | 右 | 白色 | ||
18 | 那坪 | 那坪 | 侧面浮标 | 2609865.162 | 562216.655 | 右 | 红色 | ||
19 | 鱼梁3-2# | 解放沙 | 示位标 | 2610486.324 | 562806.954 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
20 | 鱼梁4# | 跳板滩 | 示位标 | 2611128.975 | 562018.203 | 左 | 白色 | ||
21 | 鱼梁5# | 跳板滩 | 示位标 | 2610478.032 | 560977.369 | 右 | 白色 | ||
22 | 鱼梁6# | 赚银滩 | 示位标 | 2610631.524 | 559840.923 | 左 | 白色 | ||
23 | 鱼梁7# | 赚银滩 | 示位标 | 2610626.019 | 558951.19 | 左 | 白色 | ||
24 | 田德铁路桥1# | 赚银滩 | 侧面浮标 | 2610585.694 | 558175.347 | 左 | 白色 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) | |
25 | 田德铁路桥2# | 赚银滩 | 侧面浮标 | 2610492.882 | 558148.508 | 右 | 红色 | ||
26 | 田德铁路桥3# | 赚银滩 | 侧面浮标 | 2610500.478 | 557759.896 | 右 | 红色 | ||
27 | 田德铁路桥4# | 赚银滩 | 侧面浮标 | 2610596.041 | 557736.147 | 左 | 白色 | ||
28 | 缸瓦 | 瓦缸滩 | 侧面浮标 | 2610557.896 | 556875.219 | 右 | 红色 | ||
29 | 鱼梁鸣1# | 林罗滩 | 鸣笛标 | 2610846.774 | 555859.224 | 右 | 白色 | ||
30 | 鱼梁8# | 林罗滩 | 示位标 | 2610900.209 | 555770.682 | 右 | 白色 | ||
31 | 鱼梁9# | 望西湾 | 示位标 | 2611422.352 | 555714.744 | 右 | 白色 | ||
32 | 鱼梁鸣2# | 望西湾 | 鸣笛标 | 2611494.854 | 555917.311 | 右 | 白色 | ||
33 | 鱼梁10# | 秀才石 | 示位标 | 2611128.304 | 557293.699 | 左 | 白色 | ||
34 | 鱼梁11# | 横滩 | 示位标 | 2611848.352 | 557935.994 | 左 | 白色 | ||
35 | 鱼梁12# | 横滩 | 示位标 | 2612426.886 | 557549.108 | 左 | 白色 | ||
36 | 鱼梁13# | 横滩 | 示位标 | 2612294.779 | 556604.091 | 右 | 白色 | ||
37 | 鱼梁14# | 旧州坪 | 示位标 | 2613107.52 | 555910.82 | 左 | 白色 | ||
38 | 鱼梁15# | 旧州坪 | 示位标 | 2613160.384 | 554893.298 | 右 | 白色 | ||
39 | 祥周桥1# | 祥周大桥 | 侧面浮标 | 2613365.856 | 554438.016 | 左 | 白色 | ||
40 | 祥周桥2# | 祥周大桥 | 侧面浮标 | 2613323.38 | 554407.305 | 右 | 红色 | ||
41 | —— | 祥周大桥 | 桥涵标 | 2613373.11 | 554312.381 | —— | 红色 | ||
42 | —— | 祥周大桥 | 桥涵标 | 2613330.037 | 554287.311 | —— | 红色 | ||
43 | 祥周桥3# | 祥周大桥 | 侧面浮标 | 2613387.434 | 554168.172 | 左 | 白色 | ||
44 | 祥周桥4# | 祥周大桥 | 侧面浮标 | 2613346.507 | 554139.856 | 右 | 红色 | ||
45 | 鱼梁16# | 祥周 | 示位标 | 2613595.404 | 553691.478 | 右 | 白色 | ||
46 | 鱼梁17# | 祥周 | 示位标 | 2614164.198 | 552977.201 | 左 | 白色 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) | |
47 | 鱼梁18# | 响水滩 | 示位标 | 2614043.446 | 552060.966 | 右 | 白色 | ||
48 | 鱼梁19# | 紫例滩 | 示位标 | 2615429.655 | 550867.493 | 左 | 白色 | ||
49 | 鱼梁20# | 紫例滩 | 示位标 | 2615840.189 | 550135.935 | 左 | 白色 | ||
50 | 鱼梁21# | 紫例滩 | 示位标 | 2616200.396 | 548608.39 | 右 | 白色 | ||
51 | 鱼梁22# | 拉侧滩 | 示位标 | 2616806.041 | 547512.966 | 左 | 白色 | ||
52 | 鱼梁23# | 百昌滩 | 示位标 | 2616784.491 | 546721.255 | 右 | 白色 | ||
53 | 鱼梁鸣3# | 百昌滩 | 鸣笛标 | 2616944.805 | 546367.853 | 右 | 白色 | ||
54 | 鱼梁24# | 百昌滩 | 示位标 | 2617405.745 | 546038.137 | 右 | 白色 | ||
55 | 鱼梁鸣4# | 小霸王滩 | 鸣笛标 | 2617868.377 | 546512.768 | 右 | 白色 | ||
56 | 鱼梁25# | 小霸王滩 | 示位标 | 2617956.43 | 546895.961 | 左 | 白色 | ||
57 | 鱼梁26# | 小霸王滩 | 示位标 | 2618556.955 | 546843.632 | 左 | 白色 | ||
58 | 鱼梁27# | 小霸王滩 | 示位标 | 2618975.533 | 545812.101 | 左 | 白色 | 新建(未办交接) | |
59 | 鱼梁27#(旧) | 小霸王滩 | 示位标 | 2619134.443 | 545724.652 | 右 | 白色 | 旧标志(拟拆除) | |
60 | 鱼梁28# | 那板滩 | 示位标 | 2619831.332 | 545682.17 | 右 | 白色 | ||
61 | 鱼梁29# | 那板滩 | 示位标 | 2620565.869 | 546238.314 | 左 | 白色 | ||
62 | 鱼梁30# | 三门滩 | 示位标 | 2621540.624 | 545906.962 | 左 | 白色 | ||
63 | 鱼梁31# | 三门滩 | 示位标 | 2622051.512 | 544917.287 | 左 | 白色 | ||
64 | 鱼梁32# | 三肯 | 示位标 | 2621926.666 | 543351.825 | 右 | 白色 | ||
65 | 鱼梁33# | 发疯洲 | 示位标 | 2622103.982 | 542370.414 | 右 | 白色 | ||
66 | 鱼梁34# | 发疯洲 | 示位标 | 2622718.851 | 541897.612 | 右 | 白色 | ||
67 | 洞帮杆01# | 洞帮洲 | 侧面岸标 | 2623982.356 | 542500.236 | 右 | 红色 | 新建杆形侧面岸标 | |
68 | 鱼梁34-1# | 洞帮洲 | 示位标 | 2624895.248 | 543433.425 | 右 | 白色 | 新建示位标 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) |
69 | 洞帮01# | 洞帮洲 | 侧面浮标 | 2625303.639 | 543868.374 | 左 | 白色 | 原编号洞帮9# | |
70 | 洞帮02# | 洞帮洲 | 侧面浮标 | 2625686.852 | 544094.893 | 右 | 红色 | 原编号洞帮10# | |
71 | 鱼梁35# | 东江上屯对岸 | 示位标 | 2626521.872 | 544612.149 | 左 | 白色 | ||
72 | 鱼梁36# | 东江上屯对岸 | 示位标 | 2627259.66 | 544369.17 | 左 | 白色 | ||
73 | 鱼梁36-1# | 雷公滩 | 示位标 | 2627404.362 | 543674.186 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
74 | 鱼梁36-2# | 雷公滩 | 示位标 | 2626963.431 | 543277.252 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
75 | 平街01# | 平街洲 | 侧面浮标 | 2625645.812 | 543208.741 | 右 | 红色 | 原编号平街2# | |
76 | 鱼梁36-3# | 平街洲 | 示位标 | 2625205.312 | 542909.127 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
77 | 鱼梁36-4# | 平街洲 | 示位标 | 2624192.915 | 542456.118 | 右 | 白色 | 新建示位标 | |
78 | 平街02# | 平街洲 | 侧面浮标 | 2623880.76 | 542007.131 | 左 | 白色 | 原编号平街10# | |
79 | 鱼梁36-5# | 平街洲 | 示位标 | 2623768.514 | 541877.163 | 右 | 白色 | 新建示位标 | |
80 | 鱼梁36-6# | 平街洲 | 示位标 | 2624154.931 | 540765.114 | 右 | 白色 | 新建示位标 | |
81 | 平街03# | 玉皇阁 | 侧面浮标 | 2624370.978 | 540637.791 | 左 | 白色 | 原编号平街16# | |
82 | 鱼梁36-7# | 玉皇阁 | 示位标 | 2624656.275 | 540469.876 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
83 | 鱼梁37# | 玉皇阁上 | 示位标 | 2624614.81 | 539952.914 | 右 | 白色 | ||
84 | 糖厂1# | 田阳大桥下游 | 侧面浮标 | 2625524.205 | 539722.504 | 左 | 白色 | ||
85 | 田阳桥1# | 田阳大桥 | 侧面浮标 | 2625867.831 | 539531.366 | 右 | 红色 | ||
86 | 田阳桥2# | 田阳大桥 | 侧面浮标 | 2625909.874 | 539567.427 | 左 | 白色 | ||
87 | —— | 田阳大桥 | 桥涵标 | 2625975.746 | 539488.124 | —— | 红色 | ||
88 | —— | 田阳大桥 | 桥涵标 | 2626029.037 | 539536.499 | —— | 红色 | ||
89 | 田阳桥3# | 田阳大桥 | 侧面浮标 | 2626096.287 | 539451.364 | 右 | 红色 | ||
90 | 田阳桥4# | 田阳大桥 | 侧面浮标 | 2626135.908 | 539478.422 | 左 | 白色 | ||
91 | 鱼梁37-1# | 枇杷洲 | 示位标 | 2626553.888 | 538678.51 | 左 | 白色 | 新建示位标 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) |
92 | 鱼梁37-2# | 枇杷洲 | 示位标 | 2626700.237 | 537960.042 | 右 | 白色 | 新建示位标 | |
93 | 鱼梁37-3# | 枇杷洲 | 示位标 | 2627245.721 | 537635.163 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
94 | 鱼梁38# | 凿石滩 | 示位标 | 2627186.57 | 536453.953 | 左 | 白色 | ||
95 | 鱼梁39# | 凿石滩 | 示位标 | 2626570.883 | 535339.241 | 左 | 白色 | ||
96 | 凿石1# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2626236.325 | 535074.013 | 右 | 红色 | ||
97 | 凿石2# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625993.049 | 534650.942 | 左 | 白色 | ||
98 | 凿石3# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625897.699 | 534599.363 | 右 | 红色 | ||
99 | 凿石4# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625769.286 | 534397.226 | 右 | 红色 | ||
100 | 凿石5# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625659.048 | 534189.584 | 左 | 白色 | ||
101 | 凿石6# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625532.081 | 534157.042 | 右 | 红色 | ||
102 | 凿石7# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625273.474 | 533967.351 | 右 | 红色 | ||
103 | 凿石8# | 凿石滩 | 侧面浮标 | 2625193.348 | 533844.755 | 左 | 白色 | ||
104 | 鱼梁40# | 凿石滩 | 示位标 | 2624734.168 | 533647.171 | 右 | 白色 | ||
105 | 那坡桥1# | 那坡镇 | 侧面浮标 | 2624830.832 | 533186.1 | 左 | 白色 | ||
106 | 那坡桥2# | 那坡镇 | 侧面浮标 | 2624815.146 | 533167.755 | 右 | 红色 | ||
107 | —— | 那坡镇 | 桥涵标 | 2624877.201 | 533090.826 | —— | 红色 | ||
108 | —— | 那坡镇 | 桥涵标 | 2624854.609 | 533065.467 | —— | 红色 | ||
109 | 那坡桥3# | 那坡镇 | 侧面浮标 | 2624897.878 | 532973.951 | 右 | 红色 | ||
110 | 那坡桥4# | 那坡镇 | 侧面浮标 | 2624923.276 | 532991.138 | 左 | 白色 | ||
111 | 晚滩1# | 晚滩 | 侧面浮标 | 2625294.757 | 532984.689 | 左 | 白色 | ||
112 | 晚滩2# | 晚滩 | 侧面浮标 | 2625589.078 | 533000.389 | 右 | 红色 | ||
113 | 晚滩3# | 晚滩 | 侧面浮标 | 2625827.136 | 533167.802 | 左 | 白色 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) | |
114 | 晚滩4# | 晚滩 | 侧面浮标 | 2625946.782 | 533147.08 | 右 | 红色 | ||
115 | 晚滩5# | 晚滩 | 侧面浮标 | 2626106.67 | 533363.681 | 左 | 白色 | ||
116 | 晚滩6# | 晚滩 | 侧面浮标 | 2626234.466 | 533500.438 | 右 | 红色 | ||
117 | 水塘1# | 水塘滩 | 侧面浮标 | 2626349.253 | 533787.796 | 左 | 白色 | ||
118 | 水塘2# | 水塘滩 | 侧面浮标 | 2626720.922 | 533870.369 | 右 | 红色 | ||
119 | 水塘3# | 水塘滩 | 侧面浮标 | 2626979.971 | 533801.908 | 左 | 白色 | ||
120 | 水塘4# | 水塘滩 | 侧面浮标 | 2627047.203 | 533654.822 | 右 | 红色 | ||
121 | 瓦窑1# | 瓦窑村 | 侧面浮标 | 2627534.54 | 533253.322 | 左 | 白色 | ||
122 | 瓦窑2# | 瓦窑村 | 侧面浮标 | 2627621.706 | 533079.983 | 右 | 红色 | ||
123 | 瓦窑3# | 瓦窑村 | 侧面浮标 | 2627862.942 | 532985.188 | 左 | 白色 | ||
124 | 那厚1# | 那厚滩 | 侧面浮标 | 2627971.608 | 532848.475 | 右 | 红色 | ||
125 | 那厚2# | 那厚滩 | 侧面浮标 | 2628647.378 | 532446.846 | 右 | 红色 | ||
126 | 那厚3# | 那厚滩 | 侧面浮标 | 2628809.227 | 532433.083 | 左 | 白色 | ||
127 | 那厚4# | 那厚滩 | 侧面浮标 | 2629373.758 | 532157.378 | 左 | 白色 | ||
128 | 那厚5# | 那厚滩 | 侧面浮标 | 2629438.026 | 532058.239 | 右 | 红色 | ||
129 | 下画眉1# | 下画眉滩 | 侧面浮标 | 2629819.61 | 531937.657 | 左 | 白色 | ||
130 | 下画眉2# | 下画眉滩 | 侧面浮标 | 2629925.448 | 531828.746 | 右 | 红色 | ||
131 | 下画眉3# | 下画眉滩 | 侧面浮标 | 2630191.427 | 531812.002 | 左 | 白色 | ||
132 | 下画眉4# | 下画眉滩 | 侧面浮标 | 2630414.885 | 531713.694 | 右 | 红色 | ||
133 | 下画眉5# | 下画眉滩 | 侧面浮标 | 2630783.195 | 531761.891 | 左 | 白色 | ||
134 | 下画眉6# | 下画眉滩 | 侧面浮标 | 2630934.116 | 531728.915 | 右 | 红色 | ||
135 | 上画眉1# | 上画眉滩 | 侧面浮标 | 2631148.329 | 531842.084 | 左 | 白色 | 1、示位标:莫尔斯信号MO“H”(••••),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。 2、鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)。 3、侧面浮(岸)标:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。 4、桥涵标:红色定光。 5、鸣笛标:左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗) | |
136 | 上画眉2# | 上画眉滩 | 侧面浮标 | 2631440.975 | 531766.73 | 右 | 红色 | ||
137 | 上画眉3# | 上画眉滩 | 侧面浮标 | 2631832.159 | 531790.499 | 左 | 白色 | ||
138 | 上画眉4# | 上画眉滩 | 侧面浮标 | 2631975.575 | 531639.033 | 右 | 红色 | ||
139 | 上画眉5# | 上画眉滩 | 侧面浮标 | 2632127.644 | 531590.004 | 左 | 白色 | ||
140 | 二塘1# | 二塘 | 侧面浮标 | 2632316.067 | 531224.961 | 左 | 白色 | ||
141 | 鱼梁41# | 二塘 | 示位标 | 2632255.865 | 530721.816 | 左 | 白色 | 新建示位标 | |
142 | 黄滩1# | 黄滩 | 侧面浮标 | 2631769.546 | 530325.407 | 右 | 红色 | 原编号黄滩2# | |
143 | 黄滩2# | 黄滩 | 侧面浮标 | 2631303.951 | 529949.346 | 左 | 白色 | 原编号黄滩3# | |
144 | 黄滩3# | 黄滩 | 侧面浮标 | 2630905.108 | 529842.411 | 左 | 白色 | 原编号黄滩4# | |
145 | 劏牛步1# | 黄滩上游 | 侧面浮标 | 2630652.772 | 529861.266 | 右 | 红色 | ||
146 | 劏牛步2# | 黄滩上游 | 侧面浮标 | 2630401.872 | 529870.993 | 右 | 红色 | ||
合计:示位标共54座,鸣笛标共4座,桥涵标共10座,侧面浮标共77座(其中,桥区侧面浮标24座),杆形侧面岸标1座。 |