广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
〔2024〕314号 | |||||
水位信息表 | |||||
河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位(m) | 与前次发布相比 | ||
融 水 | 8:00 | 102.17 | -0.11 | ||
柳 城 | 8:00 | 93.08 | 0.01 | ||
柳州黄村 | 8:00 | 77.82 | 0.02 | ||
里 雍 | 8:00 | 59.62 | 0.06 | ||
象 州 | 8:00 | 59.61 | 0.05 | ||
武 宣 | 8:00 | 59.55 | 0.08 | ||
桂 平 | 8:00 | 21.91 | -0.05 | ||
合 山 | 8:00 | 83.83 | 0.06 | ||
来 宾 | 8:00 | 60.42 | 0.35 | ||
老堡口 | 8:00 | 133.47 | 0.05 | ||
天峨站 | 8:00 | 223.390 | -0.66 | ||
东兰站 | 8:00 | 222.202 | 0.00 | ||
岩滩站(古龙大桥) | 8:00 | 157.01 | 1.00 | ||
大化站 | 8:00 | 154.15 | 0.13 | ||
都安站 | 8:00 | 114.75 | 0.73 | ||
通航建筑物流量信息表 | |||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 出库流量 | |
麻石枢纽 | 8:00 | 133.44 | 112.15 | 69 | |
浮石枢纽 | 8:00 | 112.42 | 102.06 | 72 | |
古顶枢纽 | 8:00 | 101.91 | 92.18 | 80 | |
大埔枢纽 | 8:00 | 92.84 | 78.20 | 80 | |
红花枢纽 | 8:00 | 77.24 | 61.12 | 200 | |
龙滩枢纽 | 8:00 | 366.85 | 224.18 | 1340 | |
岩滩枢纽 | 8:00 | 222.26 | 159.04 | 2380 | |
大化枢纽 | 8:00 | 154.30 | 129.86 | 1929 | |
百龙滩枢纽 | 8:00 | 125.42 | 115.26 | 1490 | |
乐滩滩枢纽 | 8:00 | 110.23 | 87.58 | 1937 | |
桥巩枢纽 | 8:00 | 83.22 | 65.64 | 1846 | |
大藤峡枢纽 | 8:00 | 59.39 | 22.93 | 1600 | |
联系电话:0772-3718684 | |||||
发布单位:广西壮族自治区柳州航道养护中心 | |||||
2024年11月9日 |