广西壮族自治区南宁航道养护中心航道水情信息 | ||||||
[2025]第161号 | ||||||
水位信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.35 | 0.140 | |||
那坡 | 08:00 | 100.6 | 0.320 | |||
田东 | 08:00 | 99.55 | -0.110 | |||
思林 | 08:00 | 88.74 | 0.240 | |||
平果 | 08:00 | 88.21 | 0.350 | |||
隆安 | 08:00 | 75.861 | -0.174 | |||
金陵 | 08:00 | 75.438 | -0.040 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.832 | -0.068 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.723 | -0.055 | |||
峦城 | 08:00 | 60.995 | 0.542 | |||
横县 | 08:00 | 43.695 | 0.453 | |||
站圩 | 08:00 | 43.29 | -0.050 | |||
贵港 | 08:00 | 42.861 | -0.085 | |||
崇左 | 08:00 | 86.34 | -0.290 | |||
扶绥 | 08:00 | 75.47 | -0.070 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.12 | 75.74 | 497.3 | 314.7 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.65 | 61.36 | 1150 | 1250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.786 | 44.506 | 1420 | 1300 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 42.97 | 32.83 | 460 | 1120 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.58 | 75.46 | 326 | 398 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
2025年6月10日 |