| [2025]第296号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.56 | 0.050 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.6 | 0.020 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.63 | -0.090 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.71 | 0.000 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.71 | 0.070 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.972 | 0.030 | |||
| 金陵 | 08:00 | 76.03 | 0.421 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.23 | 0.180 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.808 | 0.126 | |||
| 峦城 | 08:00 | 62.347 | -0.018 | |||
| 横县 | 08:00 | 45.25 | -0.653 | |||
| 站圩 | 08:00 | 44.28 | -0.411 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.331 | 0.012 | |||
| 崇左 | 08:00 | 88.62 | -0.220 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 76.18 | -0.080 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.46 | 78 | 907 | 944 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.93 | 2300 | 2300 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.8 | 63.25 | 2400 | 2400 | |
| 西津枢纽 | 08:00 | 62.056 | 45.856 | 2130 | 1960 | |
| 贵港枢纽 | 08:00 | 43.41 | 34.06 | 2440 | 2370 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 86.42 | 76.51 | 927 | 990 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月23日 | ||||||
 
				