| [2025]第297号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.49 | -0.070 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.51 | -0.090 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.62 | -0.010 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.585 | -0.125 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.54 | -0.170 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.945 | -0.027 | |||
| 金陵 | 08:00 | 75.923 | -0.107 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.195 | -0.035 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.801 | -0.007 | |||
| 峦城 | 08:00 | 62.379 | 0.032 | |||
| 横县 | 08:00 | 45.67 | 0.420 | |||
| 站圩 | 08:00 | 44.53 | 0.250 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.319 | -0.012 | |||
| 崇左 | 08:00 | 88.46 | -0.160 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 76.15 | -0.030 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.35 | 78.04 | 933 | 972 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.92 | 2290 | 2290 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.8 | 63.25 | 2350 | 2350 | |
| 西津枢纽 | 08:00 | 62.066 | 45.786 | 2220 | 2260 | |
| 贵港枢纽 | 08:00 | 43.5 | 34.53 | 2190 | 2400 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 86.4 | 76.3 | 956 | 908 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月24日 | ||||||
 
				