| [2025]第298号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.5 | 0.010 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.45 | -0.060 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.58 | -0.040 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.55 | -0.035 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.71 | 0.170 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.638 | -0.307 | |||
| 金陵 | 08:00 | 75.864 | -0.059 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.11 | -0.085 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.8 | -0.001 | |||
| 峦城 | 08:00 | 62.285 | -0.094 | |||
| 横县 | 08:00 | 45.26 | -0.410 | |||
| 站圩 | 08:00 | 44.36 | -0.170 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.354 | 0.035 | |||
| 崇左 | 08:00 | 88.26 | -0.200 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 76.08 | -0.070 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.47 | 77.61 | 841 | 834 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.78 | 2060 | 2060 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.7 | 63.1 | 2070 | 2070 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 86.42 | 76.39 | 915 | 915 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月25日 | ||||||
 
				