| [2025]第299号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.39 | -0.110 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.42 | -0.030 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.58 | 0.000 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.51 | -0.040 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.65 | -0.060 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.621 | -0.017 | |||
| 金陵 | 08:00 | 75.785 | -0.079 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.14 | 0.030 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.793 | -0.007 | |||
| 峦城 | 08:00 | 62.333 | 0.048 | |||
| 横县 | 08:00 | 45.24 | -0.020 | |||
| 站圩 | 08:00 | 44.3 | -0.060 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.389 | 0.035 | |||
| 崇左 | 08:00 | 88.28 | 0.020 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 75.91 | -0.170 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.42 | 77.57 | 816 | 865 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.8 | 2030 | 2030 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.83 | 63.02 | 2070 | 2070 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 86.46 | 76.03 | 895 | 843 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月26日 | ||||||
 
				