| [2025]第301号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.37 | -0.180 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.22 | 0.100 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.53 | 0.350 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.33 | -0.170 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.68 | 0.040 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.162 | -0.439 | |||
| 金陵 | 08:00 | 75.683 | -0.042 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.23 | 0.120 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.994 | 0.138 | |||
| 峦城 | 08:00 | 62.143 | -0.004 | |||
| 横县 | 08:00 | 45.013 | -0.050 | |||
| 站圩 | 08:00 | 44.24 | -0.010 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.383 | 0.096 | |||
| 崇左 | 08:00 | 87.76 | -0.080 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 75.71 | -0.120 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.46 | 77.13 | 732 | 730 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.7 | 1870 | 1870 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 67.09 | 62.7 | 1920 | 1870 | |
| 西津枢纽 | 08:00 | 61.886 | 45.186 | 1740 | 1850 | |
| 贵港枢纽 | 08:00 | 43.45 | 33.94 | 1950 | 2090 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 86.21 | 75.94 | 690 | 739 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月28日 | ||||||
 
				