| [2025]第302号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.14 | -0.230 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.3 | 0.080 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.58 | 0.050 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.27 | -0.060 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.73 | 0.050 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.178 | 0.016 | |||
| 金陵 | 08:00 | 75.836 | 0.153 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.17 | -0.060 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.888 | -0.106 | |||
| 峦城 | 08:00 | 61.837 | -0.306 | |||
| 横县 | 08:00 | 45.1 | 0.087 | |||
| 站圩 | 08:00 | 44.23 | -0.010 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.342 | -0.041 | |||
| 崇左 | 08:00 | 87.48 | -0.280 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 76.02 | 0.310 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.53 | 77.08 | 751 | 665 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.69 | 1750 | 1750 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.89 | 62.56 | 1700 | 1800 | |
| 西津枢纽 | 08:00 | 61.686 | 45.186 | 1640 | 1840 | |
| 贵港枢纽 | 08:00 | 43.45 | 33.92 | 1960 | 2040 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 85.94 | 76.12 | 635 | 731 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月29日 | ||||||
 
				