| 广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
| 〔2025〕第302号 | |||||
| 水位信息表 | |||||
| 河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | ||
| 融 水 | 8:00 | 102.24 | 0.00 | ||
| 柳 城 | 8:00 | 92.73 | 0.07 | ||
| 柳州黄村 | 8:00 | 77.75 | 0.02 | ||
| 里 雍 | 8:00 | 60.11 | 0.07 | ||
| 象 州 | 8:00 | 60.07 | 0.13 | ||
| 武 宣 | 8:00 | 59.97 | 0.17 | ||
| 桂 平 | 8:00 | 25.15 | -0.30 | ||
| 合 山 | 8:00 | 84.28 | 0.05 | ||
| 来 宾 | 8:00 | 62.01 | 0.24 | ||
| 老堡口 | 8:00 | 133.40 | -0.28 | ||
| 天峨站 | 8:00 | 226.46 | 0.97 | ||
| 东兰站 | 8:00 | 222.80 | 0.07 | ||
| 岩滩站(古龙大桥) | 8:00 | 159.01 | 0.10 | ||
| 大化站 | 8:00 | 154.31 | 0.09 | ||
| 都安站 | 8:00 | 121.34 | 0.75 | ||
| 通航建筑物流量信息表 | |||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 入库流量 | 出库流量 | 
| 麻石枢纽 | 8:00 | 133.38 | 111.94 | 83 | 83 | 
| 浮石枢纽 | 8:00 | 112.48 | 102.10 | 116 | 92 | 
| 古顶枢纽 | 8:00 | 101.70 | 92.49 | 120 | 120 | 
| 大埔枢纽 | 8:00 | 92.55 | 78.74 | 120 | 240 | 
| 红花枢纽 | 8:00 | 77.35 | 61.22 | 200 | 200 | 
| 龙滩枢纽 | 8:00 | 373.76 | 229.90 | 2038 | 3858 | 
| 岩滩枢纽 | 8:00 | 222.58 | 160.83 | 3273 | 3177 | 
| 大化枢纽 | 8:00 | 154.28 | 135.44 | 3069 | 3177 | 
| 百龙滩枢纽 | 8:00 | 129.44 | 122.42 | 3097 | 3065 | 
| 乐滩枢纽 | 8:00 | 110.55 | 91.02 | 3004 | 2595 | 
| 桥巩枢纽 | 8:00 | 83.22 | 68.03 | 2926 | 2858 | 
| 大藤峡枢纽 | 8:00 | 59.80 | 25.73 | 3920 | 3650 | 
| 联系电话:0772-3718684 | |||||
| 发布单位: | 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | ||||
| 发布日期: | 2025年10月29日 | ||||
 
				