| 广西壮族自治区柳州航道养护中心航道水情信息 | |||||
| 〔2025〕第303号 | |||||
| 水位信息表 | |||||
| 河流名称:都柳江、融江、柳江、黔江、红水河 | |||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | ||
| 融 水 | 8:00 | 102.26 | 0.02 | ||
| 柳 城 | 8:00 | 92.42 | -0.31 | ||
| 柳州黄村 | 8:00 | 77.74 | -0.01 | ||
| 里 雍 | 8:00 | 60.54 | 0.43 | ||
| 象 州 | 8:00 | 60.46 | 0.39 | ||
| 武 宣 | 8:00 | 60.35 | 0.38 | ||
| 桂 平 | 8:00 | 24.51 | -0.64 | ||
| 合 山 | 8:00 | 83.84 | -0.44 | ||
| 来 宾 | 8:00 | 62.70 | 0.69 | ||
| 老堡口 | 8:00 | 133.34 | -0.06 | ||
| 天峨站 | 8:00 | 225.36 | -1.10 | ||
| 东兰站 | 8:00 | 222.64 | -0.16 | ||
| 岩滩站(古龙大桥) | 8:00 | 157.79 | -1.22 | ||
| 大化站 | 8:00 | 154.44 | 0.13 | ||
| 都安站 | 8:00 | 120.57 | -0.77 | ||
| 通航建筑物流量信息表 | |||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上游水位(m) | 下游水位(m) | 入库流量 | 出库流量 | 
| 麻石枢纽 | 8:00 | 133.31 | 112.19 | 84.5 | 84.5 | 
| 浮石枢纽 | 8:00 | 112.47 | 102.11 | 96 | 72 | 
| 古顶枢纽 | 8:00 | 101.71 | 92.20 | 110 | 110 | 
| 大埔枢纽 | 8:00 | 92.23 | 78.27 | 80 | 80 | 
| 红花枢纽 | 8:00 | 77.36 | 61.29 | 500 | 400 | 
| 龙滩枢纽 | 8:00 | 373.64 | 228.43 | 2072 | 3160 | 
| 岩滩枢纽 | 8:00 | 222.67 | 159.43 | 3495 | 2555 | 
| 大化枢纽 | 8:00 | 154.61 | 134.32 | 3014 | 2809 | 
| 百龙滩枢纽 | 8:00 | 128.84 | 121.60 | 2868 | 2962 | 
| 乐滩枢纽 | 8:00 | 110.70 | 90.87 | 3014 | 2816 | 
| 桥巩枢纽 | 8:00 | 82.75 | 68.04 | 2796 | 2621 | 
| 大藤峡枢纽 | 8:00 | 60.07 | 25.18 | 4360 | 3112 | 
| 联系电话:0772-3718684 | |||||
| 发布单位: | 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | ||||
| 发布日期: | 2025年10月30日 | ||||
 
				