| [2025]第303号 | ||||||
| 水位信息表 | ||||||
| 河流名称:郁江、右江、左江 | ||||||
| 水位站名称 | 观测时间 | 水      位 | 与前次发布相比 | |||
| 百色 | 08:00 | 115.42 | 0.280 | |||
| 那坡 | 08:00 | 101.08 | -0.220 | |||
| 田东 | 08:00 | 99.32 | -0.260 | |||
| 思林 | 08:00 | 89.3 | 0.030 | |||
| 平果 | 08:00 | 88.64 | -0.090 | |||
| 隆安 | 08:00 | 77.352 | 0.174 | |||
| 金陵 | 08:00 | 75.898 | 0.062 | |||
| 豹子头 | 08:00 | 67.13 | -0.040 | |||
| 蒲庙 | 08:00 | 66.869 | -0.019 | |||
| 峦城 | 08:00 | 61.859 | 0.022 | |||
| 横县 | 08:00 | 44.681 | -0.419 | |||
| 站圩 | 08:00 | 43.898 | -0.332 | |||
| 贵港 | 08:00 | 43.322 | -0.020 | |||
| 崇左 | 08:00 | 87.32 | -0.160 | |||
| 扶绥 | 08:00 | 76.01 | -0.010 | |||
| 通航建筑物流量信息表 | ||||||
| 通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
| 金鸡枢纽 | 08:00 | 88.43 | 77.24 | 789 | 711 | |
| 老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.69 | 1810 | 1810 | |
| 邕宁枢纽 | 08:00 | 66.71 | 62.4 | 1830 | 1830 | |
| 西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 44.886 | 1690 | 1690 | |
| 贵港枢纽 | 08:00 | 43.39 | 33.68 | 2050 | 1880 | |
| 山秀枢纽 | 08:00 | 85.62 | 76.06 | 616 | 712 | |
| 联系电话:4827964 | ||||||
| 发布单位:广西壮族自治区南宁航道养护中心 | ||||||
| 2025年10月30日 | ||||||
 
				