根据《广西壮族自治区港航发展中心及直属事业单位2024年招聘重点领域急需紧缺高层次人才公告》精神,现将广西壮族自治区港航发展中心及直属事业单位2024年招聘重点领域急需紧缺高层次人才考试成绩(长沙站)予以公布。
附件:1.广西壮族自治区港航发展中心及直属事业单位2024年招聘重点领域急需紧缺高层次人才(长沙站)考试成绩表
2.广西壮族自治区港航发展中心及直属事业单位2024年招聘重点领域急需紧缺高层次人才(长沙站)调整开考比例岗位明细表
广西壮族自治区港航发展中心
2024年9月30日
附件1:
广西壮族自治区港航发展中心及直属事业单位2024年招聘重点领域急需紧缺高层次人才(长沙站)考试成绩表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 中心本部航道专业技术岗位 | 2401 | 1 | 韦宇杰 | 男 | 19970823 | 80.33 | |
2 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 中心本部规划专业技术岗位 | 2402 | 1 | 舒袁建 | 男 | 19900524 | 82.33 | |
3 | 刁庠 | 女 | 19990328 | 82.00 | |||||
4 | 罗世著 | 男 | 19910110 | 78.00 | |||||
5 | 冯凯 | 男 | 20000920 | 77.33 | |||||
6 | 黄红梅 | 女 | 19960115 | 74.50 | |||||
7 | 广西壮族自治区南宁航道养护中心 | 中心本部航道航标专业技术岗位 | 2403 | 1 | 熊能 | 男 | 19940519 | 84.83 | |
8 | 莫诗玙 | 女 | 19981213 | 59.32 | |||||
9 | 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 中心本部航道专业技术岗位 | 2404 | 2 | 王丰杰 | 男 | 19990622 | 80.20 | |
10 | 罗智辉 | 男 | 20010109 | 79.00 | |||||
11 | 关舒丹 | 女 | 19990205 | 78.57 | |||||
12 | 张欣悦 | 女 | 19991109 | 78.46 | |||||
13 | 赵沁心 | 女 | 20000929 | 74.63 | |||||
14 | 王汶珮 | 女 | 20001107 | 73.56 | |||||
15 | 广西壮族自治区梧州航道养护中心 | 中心本部航道航标船闸专业技术岗位 | 2405 | 2 | 刘妙清 | 女 | 19990804 | 77.90 | |
16 | 广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | 中心本部轮机专业技术岗位 | 2407 | 1 | 蒋鑫 | 男 | 20000321 | 82.36 | |
17 | 蔡卓然 | 男 | 20000328 | 76.07 | |||||
18 | 广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | 中心本部船体专业技术岗位 | 2408 | 1 | 绳册 | 女 | 20000110 | 80.17 | |
19 | 王平安 | 男 | 20010315 | 80.00 | |||||
20 | 张应铭 | 男 | 19960725 | 79.49 | |||||
21 | 莫遗凝 | 男 | 19991101 | 55.83 | |||||
22 | 广西壮族自治区贵港船舶检验中心 | 桂平分中心船体专业技术岗位 | 2409 | 1 | 李明剑 | 男 | 19960217 | 62.67 | |
23 | 广西壮族自治区北部湾港防城港引航站 | 船舶引航专业技术岗位 | 2410 | 3 | 孟庆雷 | 男 | 19870619 | 77.83 | |
24 | 陈候聪 | 男 | 19871026 | 70.33 |
附件2:
广西壮族自治区港航发展中心及直属事业单位2024年招聘重点领域急需紧缺高层次人才(长沙站)调整开考比例岗位明细表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 计划招聘人数 | 资格审查合格人数 | 开考 比例 | 备注 |
1 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 中心本部航道专业技术岗位 | 2401 | 1 | 1 | 1:1 | |
2 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 中心本部规划专业技术岗位 | 2402 | 1 | 5 | 1:5 | |
3 | 广西壮族自治区南宁航道养护中心 | 中心本部航道航标专业技术岗位 | 2403 | 1 | 2 | 1:2 | |
4 | 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 中心本部航道专业技术岗位 | 2404 | 2 | 6 | 1:3 | |
5 | 广西壮族自治区梧州航道养护中心 | 中心本部航道航标船闸专业技术岗位 | 2405 | 2 | 1 | 1:1 | |
6 | 广西壮族自治区梧州航道养护中心 | 中心本部信息化专业技术岗位 | 2406 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | 中心本部轮机专业技术岗位 | 2407 | 1 | 2 | 1:2 | |
8 | 广西壮族自治区南宁船舶检验中心 | 中心本部船体专业技术岗位 | 2408 | 1 | 4 | 1:4 | |
9 | 广西壮族自治区贵港船舶检验中心 | 桂平分中心船体专业技术岗位 | 2409 | 1 | 1 | 1:1 | |
10 | 广西壮族自治区北部湾港防城港引航站 | 船舶引航专业技术岗位 | 2410 | 3 | 2 | 1:1 |