GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划规划计划
二Ο二二年一月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2022-02-14 15:54:38.0  浏览:3864次  
                                                                                    二○二二年一月水路客货运输量月完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计10.236468.2410.24 71.48 468.2468.54 3075.618411833075.6 108.57 1841183116.19
南宁市0.9613.620.96 252.63 13.62296.73 402.5325377402.5 115.46 325377133.97
柳州市0.7110.410.71 114.52 10.41114.77 64.73044964.7 90.24 3044993.24
桂林市0.9322.70.93 41.89 22.729.47 0.83990.8 88.89 399111.14
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!445.4131319445.4 116.90 131319131.70
北海市7.325414.997.33 69.50 414.9971.32 82.813490382.8 98.69 134903173.39
崇左市0.041.360.04 19.05 1.3642.50 0.81600.8 27.59 16021.68
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!110.255521110.2 124.66 55521121.11
贺州市0.152.90.15 136.36 2.9137.44 4.23034.2 113.51 303111.40
玉林市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!7.218967.2 67.92 189674.76
百色市0.010.140.01 100.00 0.14107.69 34.11315934.1 124.45 13159160.07
贵港市0.0010.020.00 #DIV/0!0.02#DIV/0!1,499.406365281499.4 105.66 636528105.81
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!208.8257084208.8 91.94 257084100.99
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!211.9253713211.9 128.11 253713117.05
河池市0.112.10.11 47.83 2.140.46 2.83722.8 140.00 37250.47

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080