GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划规划计划
二Ο二二年二月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2022-03-10 08:11:30.0  浏览:3941次  
                                                        二○二二年二月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计11.77541.5722.01 56.73 1009.8159.62 2005.8 12840285081.4 108.25 3125211111.44
南宁市0.415.491.37 019.110299.0 246352701.5 115.23 571729125.30
柳州市0.587.651.29 61.43 18.0667.19 34.0 1717698.7 108.82 47625114.25
桂林市1.3324.442.26 35.37 47.1423.62 0.0 00.8 88.89 399111.14
梧州市000.00 000190.0 61886635.4 119.06 193205129.64
北海市8.93494.6916.26 61.18 909.6864.68 63.1 82001145.9 100.62 216904156.48
崇左市0.030.840.07 11.86 2.215.80 0.5 1071.3 38.24 26725.70
来宾市000.00 00088.6 43710198.8 147.37 99231137.64
贺州市0.1530.30 130.43 5.9134.70 3.5 2527.7 105.48 555104.13
玉林市0.010.040.01 0.00 0.040.00 2.5 6529.7 58.08 254863.80
百色市0.010.140.02 50.00 0.2870.00 14.2 622348.3 111.55 19382143.16
贵港市00.060.00 #DIV/0!0.08#DIV/0!1033.3 4974082532.7 104.39 1133936103.97
钦州市000.00 0.00 00.00 167.5 182079376.3 94.83 439163101.10
防城港市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!109.0 146052320.9 113.11 39976599.56
河池市0.325.220.43 29.86 7.3230.02 0.6 1303.4 136.00 50265.54

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080