GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二○一八年九月全社会水路客货运输完成快报
   发布日期:2018-10-15 10:41:38.0  浏览:2308次  
二○一八年九月全社会水路客货运输完成快报

 

指标                                        

                                                      

   周转量   为上年同期周转量为上年同期   周转量   为上年同期周转量为上年同期
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计58.873015.24542.3 104.62 24615.5698.93 2669.5134925622211.1 105.62 11737282108.85
南宁市000.0 0.0 0.0 0.0 323.72271002859.2 105.81 1723033115.65
柳州市2.2922.9116.5 132.96 165.05133.03 76.241389587.1 104.69 308634104.07
桂林市301773221.2 119.44 9525.9105.13 4.865636.8 107.92 4028106.56
梧州市000.0 0.0 00.0 267.4740632153.7 111.41 578168115.46
北海市24.871201.33284.6 100.02 14687.2999.61 94.8105716796.2 128.68 846138106.06
崇左市0.051.451.3 129.70 42.03131.55 2.82823.6 102.16 337108.71
来宾市000.0 0.00 00.00 53.731033441.7 133.48 262995127.40
贺州市0.183.651.6 106.62 32.34107.02 8.991879.7 107.70 8243111.39
玉林市000.0 0.0 00.0 12.64034104.9 102.94 29119101.83
百色市000.5 63.10 5.4106.72 28.35994246.5 98.20 52845116.79
贵港市0.040.771.0 92.38 19.6291.68 142842167711792.3 101.91 3760789112.64
钦州市000.0 0.00 00.00 218.72431921799.2 100.57 2287875101.23
防城港市0.640.966.5 37.71 9.41.64 1481924961276.0 124.12 1868399103.62
河池市0.811.178.8 88.33 127.4356.67 1.696014.2 132.71 6679145.48













 

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080