GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο一九年十月全社会水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2019-11-12 16:42:32.0  浏览:2432次  
二○一九年十月全社会水路客货运输完成快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计78.673944.66663.1 108.61 29771.42106.33 2750146925026115.6 105.10 14566825111.40
南宁市1.3 19.337.2 #VALUE!104.47#VALUE!343.5253,7453506.3 109.88 2303389117.19
柳州市2.8142.1317.2 90.74 258.62136.10 66.133,074714.4 109.20 357173103.97
桂林市36.82,196.50256.8 102.19 11232100.06 460648.9 117.27 5712121.87
梧州市0.0 00.0 #VALUE!0#DIV/0!29885,7872689.4 110.91 761286116.61
北海市33.241,632.37345.6 109.14 17814.73109.31 66.3102,397702.9 78.93 990717104.95
崇左市0.278.763.5 234.00 104.08217.42 2.31,78135.1 135.00 143053951.66
来宾市0.1 0.951.6 #VALUE!9.08#DIV/0!69.139,210645.8 130.39 381119129.38
贺州市0.163.241.9 105.65 37.87106.32 8.993589.4 101.36 9388102.51
玉林市0.1 0.371.4 #VALUE!4.23#DIV/0!14.14,450125.8 106.97 34860105.06
百色市0.131.30.9 177.36 8.2151.85 33.97,559277.1 98.12 69100115.61
贵港市000.4 28.67 8.1528.23 1,479.60471,88713734.0 104.04 4833161115.32
钦州市000.0 #DIV/0!0#DIV/0!211.9253,0192071.7 103.82 2632627105.05
防城港市1.052.715.6 217.46 31.53301.43 149213,9271447.0 101.54 2161172104.69
河池市2.7437.0110.9 100.74 158.46101.49 3.387327.8 180.52 12816177.88

 

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080