GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二Ο年二月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2020-03-10 10:47:56.0  浏览:2429次  
                   二○二○年二月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计1.7688.2939.95 33.80 2193.2939.75 1067.80 6366953340.5 70.46 188885072.82
南宁市000.29 03.750169.1 124648469.4 61.91 34448180.61
柳州市000.76 31.15 11.4231.28 10.8 485572.5 64.39 3158165.76
桂林市008.34 25.35 468.838.51 0.0 00.9 14.06 34162.00
梧州市000.00 00089.0 30751336.8 78.84 10852291.67
北海市1.7587.6929.91 41.07 1696.7440.98 19.1 2163476.4 58.50 9581562.43
崇左市000.07 4.52 2.194.77 0.3 2364.8 63.16 102643.40
来宾市000.00 00015.8 694584.9 88.35 3934174.60
贺州市000.17 43.59 3.5745.71 1.0 549.9 58.93 95553.26
玉林市000.02 00.0801.6 4479.9 50.51 257555.81
百色市000.00 0.00 00.00 4.1 218227.2 66.67 892977.72
贵港市000.00 0.00 00.00 538.4 2295951719.9 68.46 66729673.63
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!134.6 102623304.0 87.21 27028954.87
防城港市000.00 0.00 0.0 0.0 84.0 112725223.2 85.85 31753385.23
河池市0.010.60.39 22.67 6.7421.40 0.0 00.7 17.50 1669.09

 

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080