GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二Ο年十一月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2020-12-14 08:59:51.0  浏览:2579次  
                                                                                              二○二○年十一月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计50.131660.34311.35 43.82 13911.9642.26 3022.5181415129934.0 103.41 17490383108.45
南宁市0.60 9.00 7.09 87.32 102.6784.98 365.7 284865 3722.8 97.24 2678929104.17
柳州市2.02 30.31 11.22 59.02 168.1758.97 83.3 45925 681.1 85.67 33929285.03
桂林市21.70 406.00 76.44 27.24 3010.0423.99 4.4 820 22.0 40.74 6962107.24
梧州市0.00 0.00 0.00 #DIV/0!0#DIV/0!398.4 113534 3275.2 109.72 971983115.84
北海市24.14 1191.75 207.16 54.48 10468.9853.38 82.4 136694 736.8 96.68 1153492103.79
崇左市0.20 5.22 0.47 12.67 12.6211.44 1.4 870 40.0 108.70 1007364.60
来宾市0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 89.8 44429 912.6 130.69 485263120.47
贺州市0.11 2.25 0.98 48.04 20.148.73 2.6 185 43.0 43.74 326031.57
玉林市0.03 0.08 0.24 16.78 0.7216.78 15.0 4310 144.5 103.44 39963102.07
百色市0.07 0.75 0.55 54.46 5.6162.96 37.1 7880 295.8 95.48 79686104.28
贵港市0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 1540.7 615501 15977.6 104.46 6152136115.06
钦州市0.00 0.00 0.00 #DIV/0!0#DIV/0!231.9 306500 2423.6 104.75 3088682105.83
防城港市0.00 0.00 0.00 #DIV/0!0#DIV/0!167.4 251469 1641.5 102.74 2471894103.99
河池市1.26 14.98 7.20 58.44 123.0570.51 2.4 1169 17.5 55.03 876863.67

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080