GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二一年二月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2021-03-10 17:45:28.0  浏览:2420次  
                  二○二一年二月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计24.471010.5638.79 97.10 1693.7377.22 1861.3 12198424694.0 140.52 2804512148.48
南宁市1.0513.121.43 017.710260.2 213410608.8 129.70 456290132.46
柳州市1.4817.812.10 276.32 26.88235.38 19.0 902790.7 125.10 41685131.99
桂林市4.17122.526.39 76.62 199.5542.57 0.0 00.9 100.00 359105.28
梧州市000.00 000152.7 49318533.7 158.46 149031137.33
北海市16.03824.6626.57 88.83 1406.5182.89 61.1 60815145.0 189.79 138618144.67
崇左市0.3810.720.59 842.86 13.92635.62 0.5 3013.4 70.83 1039101.27
来宾市000.00 00046.5 26249134.9 158.89 72093183.25
贺州市0.122.270.23 135.29 4.38122.69 3.6 2617.3 73.74 53355.81
玉林市000.00 0.00 00.00 6.1 145816.7 168.69 3994155.11
百色市0.030.270.04 #DIV/0!0.4#DIV/0!15.9 531843.3 159.19 13539151.63
贵港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!1007.2 4890642426.3 141.07 1090649163.44
钦州市000.00 0.00 00.00 169.7 179834396.8 130.53 434403160.72
防城港市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!118.3 184758283.7 127.11 401513126.45
河池市1.2119.191.44 369.23 24.38361.72 0.5 292.5 357.14 766461.45

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080