GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二二年六月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2022-07-11 09:48:36.0  浏览:2273次  
                    二○二二年六月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计23.05927.7270.46 24.09 2956.8424.55 3461.4227827518741.8 107.34 11695856.3112.86
南宁市1.1514.114.74 56.56 61.1655.62 370.0 314,1862080.9 97.54 1702510104.98
柳州市0.355.233.71 36.05 53.5336.90 67.1 35,150349.2 101.78 174568106.98
桂林市5.1693.4311.87 12.39 259.878.11 1.3 4349.8 112.64 248392.24
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!405.8 126,7492451.5 118.93 765288131.35
北海市15.78809.0547.37 28.12 2539.8830.18 129.9 231679566.8 111.76 959202135.66
崇左市0.020.830.11 5.88 3.76.75 2.0 42212.6 100.80 265560.95
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!137.4 89,354692.6 117.87 383560117.41
贺州市000.61 85.92 12.1486.84 3.5 25722.8 100.44 1642100.31
玉林市000.01 10.00 0.0413.79 8.4 2,16644.7 65.16 1202268.51
百色市0.050.470.15 23.08 1.5824.46 31.2 12,830176.7 109.07 73031144.28
贵港市000.03 #DIV/0!0.43#DIV/0!1839.5 837,6789726.6 105.71 4304731.3116.24
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!248.7 3326771384.6 102.29 1737676101.51
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!214.2 2940971209.3 122.51 1573416107.39
河池市0.544.61.86 30.19 24.5125.79 2.4 59613.7 118.10 307262.33

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080