GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二二年九月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2022-10-11 15:23:09.0  浏览:2126次  
                                                        二○二二年九月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计22.88953.08151.52 35.60 6101.6 34.60 3690239510629862.2 107.26 18636232 114.01
南宁市1.3617.8610.17 69.00 131.4 67.53 4183632273333.7 99.13 2778442 107.63
柳州市1.9328.5910.85 76.52 157.7 79.03 70.435957574.8 96.15 289711 96.00
桂林市10.58497.342.41 32.83 1445.2 33.03 1.438512.0 59.41 3170 47.39
梧州市000.00 0.0 0.0 0.0 505.51604193982.8 120.69 1249957 128.31
北海市8.25399.5982.98 32.62 4293.6 33.96 127302846918.0 110.29 1640596 135.73
崇左市0.020.60.14 6.31 4.7 7.11 4.394124.0 131.87 5106 92.87
来宾市000.00 #DIV/0!0.0 0.00 126801901092.5 113.26 621760 118.49
贺州市0.112.30.93 86.92 18.7 87.90 9.468641.1 121.24 2969 122.53
玉林市0.020.070.03 3.90 0.1 4.78 10.4272974.8 76.02 19378 76.29
百色市0.060.640.45 51.72 4.5 51.83 32.714274274.6 103.66 115444 143.68
贵港市0.020.40.09 70.00 1.5 68.78 1,956.0086274915625.4 105.35 6841358 118.02
钦州市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!211.22959302032.0 101.06 2648670 101.50
防城港市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!213.82738631849.4 124.34 2413961 108.69
河池市0.535.733.47 42.79 44.2 35.58 3.991027.1 139.69 5710 70.29

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080