GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二二年十一月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2022-12-07 16:09:55.0  浏览:2147次  
                                                             二○二二年十一月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计14.93603.67193.61 39.64 7746.6638.42 3474.4231260336818.2 106.47 23229957.3113.93
南宁市1.2317.1313.08 74.87 170.8474.07 416.1 372153 4160.5 99.01 3526406109.29
柳州市0.7711.0713.49 76.95 196.4579.84 71.0 35320 712.1 94.29 35817892.46
桂林市1.9467.3351.39 35.35 1731.2135.28 1.0 136 14.1 43.25 365937.34
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!482.9 142888 4974.2 118.61 1544185123.52
北海市10.25495.9108.54 37.23 5543.9738.25 135.3 204247 1183.1 105.34 2097650132.63
崇左市0.124.430.27 10.47 9.5312.34 3.6 827 31.4 134.19 6821103.84
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!109.3 67991 1319.5 107.86 763711117.06
贺州市0.122.41.16 86.57 23.3487.68 4.9 358 51.8 120.19 3750114.96
玉林市0.030.110.15 17.65 0.5421.26 9.7 2723 98.9 81.94 2614081.80
百色市0.030.330.55 51.40 5.5451.44 31.3 13345 338.7 101.29 142433141.53
贵港市0.030.420.14 70.50 2.3269.88 1725.6 855928 19096.8 104.84 8498972.3118.45
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!233.9 308249 2471.8 101.43 3224169101.26
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!243.3 307333 2325.1 125.68 3026183109.21
河池市0.414.554.84 45.96 62.9237.98 6.5 1105 40.2 144.09 770078.92

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080