GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二三年二月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2023-03-09 09:25:46.0  浏览:1851次  
                   二○二三年二月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计61.392619.29113.92 517.68 4671.97462.66 2866.2 17402485396.4 106.20 3434051109.88
南宁市1.0714.42.35 031.620331.0 291670645.3 91.98 55864197.71
柳州市2.637.415.94 460.47 85.73474.70 42.0 1958985.7 86.83 4101186.11
桂林市10.97351.1627.09 1198.67 837.851777.37 1.4 1322.1 262.50 20551.38
梧州市000.00 000289.0 89410610.3 96.05 19000298.34
北海市45.292195.9375.15 462.32 3662.78402.64 97.5 179161175.0 119.91 354201163.30
崇左市0.287.680.61 871.43 18.66848.18 0.5 1221.0 76.92 23989.51
来宾市000.00 000102.7 56517215.5 108.40 119017119.94
贺州市0.1553.10.31 101.67 6.1103.39 3.8 2787.0 90.91 51292.25
玉林市0.040.140.35 0.00 1.230.00 2.9 8503.5 36.08 102440.19
百色市0.10.860.15 750.00 1.31467.86 27.7 1439460.4 125.05 29080150.04
贵港市0.0050.10.03 2500.00 0.37462.50 1542.1 6423722754.8 108.77 1195057105.39
钦州市000.00 0.00 00.00 172.0 184954382.2 101.57 443699101.03
防城港市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!250.4 260116447.8 139.55 500261125.14
河池市0.888.511.95 453.49 26.32359.56 3.2 6835.9 173.53 1102219.52

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080