GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH GANGJHANGZ FAZCANJ CUNGHSINH
广西壮族自治区港航发展中心

GVANGJSIH BOUXCUENGH SWCIGIH CONZBWZ GENJYEN CUNGHSINH
广西壮族自治区船舶检验中心
当前位置: 首页政策规划计划统计信息
二Ο二三年十月水路客货运输完成快报
   文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2023-11-08 09:07:38.0  浏览:1063次  

 

                                                                                 二0二三年十月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计84.243235.2794.51 444.66 31772.74444.81 4140.6265674036707.0 110.09 22844791109.21
南宁市2.4438.3417.27 145.74 255.74166.38 382.73472873632.9 97.02 3207850101.70
柳州市6.3190.8154.92 431.76 802.58432.94 7334130679.4 105.97 333191103.20
桂林市30.971099.42254.08 513.81 9011.06541.57 3.919425.1 191.60 188253.42
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!606.72186794969.0 110.64 1672750119.37
北海市40.341930.7444.32 452.07 21272.6421.40 208.53896941100.6 105.03 1959409103.49
崇左市0.8730.115.53 3686.67 184.383615.29 4.693029.9 107.55 6167102.89
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!161.51041931321.2 109.17 781436112.32
贺州市0.142.841.35 129.33 27.2129.89 8.259859.0 125.80 4328127.59
玉林市0.474.72.11 1758.33 16.823911.63 13.8313095.3 106.84 25024106.86
百色市0.342.221.49 286.54 12.93248.18 3215629314.6 102.34 155619120.55
贵港市000.20 180.18 3.18167.37 2,105.0093979819174.0 110.38 8737862114.32
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!206.12700362316.0 103.49 2958389101.46
防城港市0.083.880.60 #DIV/0!28.24#DIV/0!3323319132967.2 142.53 2993705110.11
河池市2.2832.1812.64 285.33 158.01270.70 2.652922.9 67.95 7179108.86

技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080