广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第96号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年4月6日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.333 | -0.007 | 0.933 |
田东 | 99.257 | -0.242 | 9.409 |
隆安 | 75.763 | -0.140 | 0.763 |
铁桥 | 67.080 | -0.069 | 6.225 |
豹子头 | 66.965 | 0.031 | 6.242 |
蒲庙 | 66.812 | 0.084 | 8.192 |
峦城 | 61.892 | 0.168 | 3.272 |
横县 | 43.810 | 0.313 | 1.210 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.49m;下游水位:67.37m。入库流量:1600m³/s;出库流量:1450m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88.25m;下游水位:75.55m。入库流量:214m³/s;出库流量:190m³/s。 |