广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第100号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年4月10日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.304 | -0.239 | 0.904 |
田东 | 99.297 | -0.100 | 9.449 |
隆安 | 75.514 | 0.189 | 0.514 |
铁桥 | 66.994 | 0.006 | 6.139 |
豹子头 | 66.874 | -0.052 | 6.151 |
蒲庙 | 66.877 | -0.081 | 8.257 |
峦城 | 61.265 | -0.292 | 2.645 |
横县 | 44.188 | 0.128 | 1.588 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88.46m;下游水位:75.41m。入库流量:191m³/s;出库流量:191m³/s。 老口船闸本日8时上游水位:75.41m;下游水位:67.07m。入库流量:800m³/s;出库流量:620m³/s。 |