广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第265号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年9月22日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.723 | 0.133 | 0.323 |
田东 | 99.588 | -0.009 | 9.740 |
隆安 | 75.463 | -0.019 | 0.463 |
铁桥 | 67.110 | 0.050 | 6.255 |
豹子头 | 66.947 | 0.041 | 0.387 |
蒲庙 | 66.840 | 0.048 | 1.480 |
峦城 | 61.592 | -0.322 | 2.972 |
横县 | 44.507 | -0.096 | 1.907 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |