广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第284号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年10月11日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.694 | 0.085 | 0.294 |
田东 | 99.457 | 0.019 | 9.609 |
隆安 | 75.613 | -0.402 | 0.613 |
铁桥 | 67.080 | 0.040 | 6.225 |
豹子头 | 66.973 | 0.060 | 0.413 |
蒲庙 | 66.979 | 0.083 | 1.619 |
峦城 | 61.762 | 0.327 | 3.142 |
横县 | 42.922 | -0.484 | 0.322 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.48m;下游水位:67.13m。入库流量:450m³/s;出库流量:450m³/s。 |