水 位 通 告 | (2021)第13号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年1月13日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 78.77 | 0.50 | 0.97 | 桥巩枢纽 | 66.10 | 1.52 | 6.64 |
红花枢纽 | 58.99 | 0.01 | -0.80 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 25.27 | 0.09 | 4.52 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 101.97 | 0.18 | 0.30 | 武 宣 | 50.57 | -0.20 | 16.83 |
柳 城 | 92.64 | -0.20 | 0.47 | 桂 平 | 23.91 | 0.10 | 2.96 |
柳州黄村 | 77.86 | -0.07 | 0.68 | 合 山 | 82.81 | -1.26 | 0.64 |
里 雍 | 58.27 | -0.22 | -0.68 | 来 宾 | 57.43 | 2.32 | 6.02 |
象 州 | 50.91 | -0.23 | 3.09 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | 1.50 | 40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
打 鼓 | 1.80 | 40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
大麻子 | 1.50 | 40 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | ||
小麻子 | 1.50 | 40 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | ||
金 滩 | 1.50 | 40 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | ||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量73m³/s,浮石枢纽下泄流量88m³/s,古顶枢纽下泄流量130m³/s,大埔枢纽下泄流量250m³/s,红花枢纽下泄流量200m³/s,乐滩枢纽下泄流量3150m³/s,桥巩枢纽下泄流量2100m³/s,大藤峡枢纽下泄流量2526m³/s。 |