广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 22 | 号 | |||||
日期: | 2021年1月22日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.17 | 0.07 | ○ | 贵 港 | 31.23 | -0.01 | ↑ | |
迁 江 | 60.06 | -0.20 | ↓ | 大湟江口 | 20.82 | -0.21 | ○ | |
武 宣 | 51.31 | -0.05 | ↓ | 藤 县 | 20.36 | -0.08 | ↑ | |
太 平 | 32.44 | -0.49 | ↓ | 梧 州 | 2.61 | -0.01 | ↓ | |
金 鸡 | 27.89 | -0.08 | ↓ | 昭 平 | 53.99 | 0.00 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 18.30 | 0.07 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.16 | -0.08 | 龙圩航道站 | 4.35 | 0.11 | 0.00 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.55 | 0.11 | 梧州航道站 | 2.59 | -0.02 | -0.48 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.89 | -0.02 | -0.89 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 3.0 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 3.0 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.6 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.6 | ||||||
4.其它通告 | ||||||||
梧州航道养护中心关于长洲水利枢纽二线船闸停航维修的通告 |