广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 24 | 号 | |||||
日期: | 2021年1月24日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.02 | -0.10 | ○ | 贵 港 | 31.20 | 0.00 | ○ | |
迁 江 | 61.99 | -0.25 | ↑ | 大湟江口 | 20.75 | 0.13 | ○ | |
武 宣 | 51.39 | -0.04 | ○ | 藤 县 | 20.31 | 0.00 | ↓ | |
太 平 | 33.20 | 0.25 | ↑ | 梧 州 | 2.29 | -0.21 | ↑ | |
金 鸡 | 27.89 | -0.04 | ↓ | 昭 平 | 54.19 | 0.09 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.20 | -0.07 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.11 | 0.00 | 龙圩航道站 | 3.99 | -0.27 | -0.36 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.19 | -0.27 | 梧州航道站 | 2.27 | -0.21 | -0.80 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.57 | -0.21 | -1.21 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.7 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.7 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.3 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.3 | ||||||
4.其它通告 | ||||||||
梧州航道养护中心关于长洲水利枢纽二线船闸停航维修的通告 |