水 位 通 告 | (2021)第40号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年2月9日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 79.08 | 0.48 | 1.28 | 桥巩枢纽 | 60.52 | -0.17 | 1.06 |
红花枢纽 | 59.09 | 0.42 | -0.70 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 23.91 | 0.22 | 3.16 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 102.32 | 0.33 | 0.65 | 武 宣 | 51.49 | -0.48 | 17.75 |
柳 城 | 92.51 | -0.03 | 0.34 | 桂 平 | 22.31 | -0.10 | 1.36 |
柳州黄村 | 77.77 | 0.39 | 0.59 | 合 山 | 83.36 | 0.05 | 1.19 |
里 雍 | 58.32 | -0.15 | -0.63 | 来 宾 | 53.74 | -0.33 | 2.33 |
象 州 | 51.55 | -0.58 | 3.73 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | 1.50 | 40 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | |
横石基 | 1.60 | 40 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | ||
福林洲 | 1.75 | 40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
锁匙筒 | 1.75 | 40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
碧 廖 | 1.50 | 40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
打 鼓 | 1.70 | 40 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量75m³/s,浮石枢纽下泄流量91m³/s,古顶枢纽下泄流量300m³/s,大埔枢纽下泄流量130m³/s,红花枢纽下泄流量200m³/s,乐滩枢纽下泄流量720m³/s,桥巩枢纽下泄流量537m³/s,大藤峡枢纽下泄流量1630m³/s。 |