广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 46 | 号 | |||||
日期: | 2021年2月15日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.99 | 0.10 | ↓ | 贵 港 | 31.55 | 0.00 | ↑ | |
迁 江 | 60.10 | -0.15 | ↓ | 大湟江口 | 20.86 | -0.17 | ↓ | |
武 宣 | 48.77 | -0.50 | ↓ | 藤 县 | 20.61 | 0.06 | ↓ | |
太 平 | 34.10 | -0.05 | ○ | 梧 州 | 2.37 | -0.16 | ↑ | |
金 鸡 | 27.82 | 0.09 | ↓ | 昭 平 | 54.08 | 0.04 | ↑ | |
- | - | - | 京 南 | 18.20 | 0.01 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.41 | 0.06 | 龙圩航道站 | 3.87 | 0.16 | -0.48 | ||
长洲枢纽坝下 | 4.07 | 0.16 | 梧州航道站 | 2.38 | -0.16 | -0.69 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.78 | -0.21 | -1.00 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.8 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.8 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.5 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.5 | ||||||
4.其它 | ||||||||
赤水航道站于2月14日中午12时撤销采砂区6座临时标志,同时恢复浪操冲、大竹根2-1#、龙谭等3座示位标。 |