广西壮族自治区梧州航道养护中心 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2021第 | 50 | 号 | |||||
日期: | 2021年2月19日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.93 | -0.03 | ↓ | 贵 港 | 31.51 | -0.01 | ↓ | |
迁 江 | 62.68 | 2.86 | ↑ | 大湟江口 | 20.60 | -0.04 | ↑ | |
武 宣 | 48.82 | 0.02 | ↑ | 藤 县 | 20.38 | -0.03 | ↓ | |
太 平 | 33.80 | -0.06 | ○ | 梧 州 | 2.22 | 0.24 | ↓ | |
金 鸡 | 27.58 | -0.25 | ○ | 昭 平 | 54.03 | -0.03 | ○ | |
- | - | - | 京 南 | 18.23 | 0.01 | ↑ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.18 | -0.03 | 龙圩航道站 | 3.60 | 0.07 | -0.75 | ||
长洲枢纽坝下 | 3.80 | 0.07 | 梧州航道站 | 2.22 | 0.23 | -0.85 | ||
- | - | - | 界 首 | 1.58 | 0.27 | -1.20 | ||
3.今日8时航道浅滩水深 | 单位:米 | |||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航道水深 | 航道宽度 | |||||
浔 江 | 龙圩水道 | 2.6 | ||||||
浔 江 | 洗马滩 | 2.6 | ||||||
西 江 | 鸡笼洲 | 2.3 | ||||||
西 江 | 界首滩 | 2.3 | ||||||
4.其它 | ||||||||
江口航道站于2月19日9时撤销三沙滩大塘沙标志1座,请过往船舶航经上述河段时注意航道航标变化情况,以策安全。 |