广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第52号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年2月21日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.887 | -0.124 | 0.487 |
田东 | 99.553 | 0.050 | 2.847 |
隆安 | 75.637 | 0.045 | 0.637 |
铁桥 | 66.978 | 0.020 | 6.123 |
豹子头 | 66.911 | 0.081 | 0.351 |
蒲庙 | 66.843 | 0.017 | 1.483 |
峦城 | 61.899 | 0.076 | 3.279 |
横县 | 43.217 | -0.009 | 0.617 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |