广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第65号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年3月6日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.999 | 0.313 | 0.599 |
田东 | 99.413 | -0.090 | 2.707 |
隆安 | 75.546 | -0.089 | 0.546 |
铁桥 | 66.966 | 0.037 | 6.111 |
豹子头 | 66.884 | 0.044 | 0.324 |
蒲庙 | 66.827 | 0.019 | 1.467 |
峦城 | 61.776 | -0.029 | 3.156 |
横县 | 43.313 | -0.042 | 0.713 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |