广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第66号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年3月7日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.726 | -0.273 | 0.326 |
田东 | 99.543 | 0.130 | 2.837 |
隆安 | 75.812 | 0.266 | 0.812 |
铁桥 | 66.978 | 0.012 | 6.123 |
豹子头 | 66.830 | -0.054 | 0.270 |
蒲庙 | 66.849 | 0.022 | 1.489 |
峦城 | 61.666 | -0.110 | 3.046 |
横县 | 43.295 | -0.018 | 0.695 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |