水 位 通 告 | (2021)第77号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年3月18日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 79.66 | -0.75 | 1.86 | 桥巩枢纽 | 63.24 | 1.10 | 3.78 |
红花枢纽 | 62.39 | 0.18 | 2.60 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 25.22 | 0.20 | 4.47 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 101.90 | 0.34 | 0.23 | 武 宣 | 52.05 | -0.06 | 18.31 |
柳 城 | 92.32 | -1.00 | 0.15 | 桂 平 | 23.81 | 0.30 | 2.86 |
柳州黄村 | 77.88 | -0.19 | 0.70 | 合 山 | 83.38 | -0.46 | 1.21 |
里 雍 | 61.03 | 0.01 | 2.08 | 来 宾 | 54.66 | 0.50 | 3.25 |
象 州 | 52.69 | -0.15 | 4.87 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量593m³/s,浮石枢纽下泄流量199m³/s,古顶枢纽下泄流量520m³/s,大埔枢纽下泄流量540m³/s,红花枢纽下泄流量1100m³/s,乐滩枢纽下泄流量1040m³/s,桥巩枢纽下泄流量1369m³/s,大藤峡枢纽下泄流量2760m³/s。 |