广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第87号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年3月28日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.009 | 0.174 | 0.609 |
田东 | 99.623 | 0.040 | 2.917 |
隆安 | 75.694 | 0.009 | 0.694 |
铁桥 | 66.922 | 0.008 | 6.067 |
豹子头 | 66.844 | -0.076 | 0.284 |
蒲庙 | 66.839 | -0.005 | 1.479 |
峦城 | 60.919 | -0.006 | 2.299 |
横县 | 43.023 | -0.138 | 0.423 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |