水 位 通 告 | (2021)第98号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年4月8日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 79.50 | -0.02 | 1.70 | 桥巩枢纽 | 64.53 | 1.63 | 5.07 |
红花枢纽 | 60.38 | 0.33 | 0.59 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 24.15 | -0.06 | 3.40 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 101.58 | -0.04 | -0.09 | 武 宣 | 50.65 | 0.16 | 16.91 |
柳 城 | 92.63 | 0.02 | 0.46 | 桂 平 | 22.81 | 0.00 | 1.86 |
柳州黄村 | 77.80 | -0.07 | 0.62 | 合 山 | 83.30 | -0.31 | 1.13 |
里 雍 | 59.28 | -0.30 | 0.33 | 来 宾 | 54.83 | -0.14 | 3.42 |
象 州 | 51.21 | 0.18 | 3.39 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | ||||||
横石基 | |||||||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量528m³/s,浮石枢纽下泄流量393m³/s,古顶枢纽下泄流量260m³/s,大埔枢纽下泄流量500m³/s,红花枢纽下泄流量500m³/s,乐滩枢纽下泄流量295m³/s,桥巩枢纽下泄流量1777m³/s,大藤峡枢纽下泄流量1711m³/s。 |