水 位 通 告 | (2021)第100号 | ||||||
1、各枢纽船闸下游当天8时水位(56黄基) | 2021年4月10日 | 单位:米 | |||||
枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 枢纽名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
大埔枢纽 | 79.43 | 0.30 | 1.63 | 桥巩枢纽 | 60.94 | -1.46 | 1.48 |
红花枢纽 | 59.29 | -0.14 | -0.50 | 大藤峡枢纽船闸下游 | 24.56 | 0.00 | 3.81 |
2、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 | 站 名 | 水 位 | 涨 退 | 与设计 |
(+ -) | 水位相差 | (+ -) | 水位相差 | ||||
融 水 | 101.61 | 0.10 | -0.06 | 武 宣 | 49.94 | -0.48 | 16.20 |
柳 城 | 92.35 | 0.11 | 0.18 | 桂 平 | 23.01 | -0.20 | 2.06 |
柳州黄村 | 77.75 | -0.14 | 0.57 | 合 山 | 83.47 | -0.30 | 1.30 |
里 雍 | 58.83 | -0.13 | -0.12 | 来 宾 | 54.23 | 0.76 | 2.82 |
象 州 | 50.44 | -0.47 | 2.62 | ||||
3、今日8时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河 流 | 浅 滩 | 最 浅 | 最 窄 | 航 道 水 深 | 备 注 | ||
名 称 | 名 称 | 水 深 | 宽 度 | 左 | 中 | 右 | |
柳 江 | 小赖滩 | 1.95 | 40 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
横石基 | 2.00 | 40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
福林洲 | |||||||
锁匙筒 | |||||||
碧 廖 | |||||||
打 鼓 | |||||||
大麻子 | |||||||
小麻子 | |||||||
金 滩 | |||||||
古 才 | |||||||
白 浪 | |||||||
中 梗 | |||||||
三 梗 | |||||||
吧 喇 | |||||||
盐 祥 | |||||||
担 滩 | |||||||
坟头沙 | |||||||
良 村 | |||||||
大 清 | |||||||
横古才 | |||||||
红水河 | 磁 滩 | ||||||
4、其他 | |||||||
今日8时,麻石枢纽下泄流量612m³/s,浮石枢纽下泄流量158m³/s,古顶枢纽下泄流量460m³/s,大埔枢纽下泄流量520m³/s,红花枢纽下泄流量250m³/s,乐滩枢纽下泄流量1170m³/s,桥巩枢纽下泄流量506m³/s,大藤峡枢纽下泄流量2020m³/s。 |