广西壮族自治区南宁航道养护中心 | |||
航道通告 | |||
(2021)第102号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2021年4月12日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.041 | 0.016 | 0.641 |
田东 | 99.643 | 0.010 | 2.937 |
隆安 | 75.763 | -0.039 | 0.763 |
铁桥 | 66.980 | 0.001 | 6.125 |
豹子头 | 66.901 | 0.040 | 0.341 |
蒲庙 | 66.862 | 0.104 | 1.502 |
峦城 | 60.813 | 0.030 | 2.193 |
横县 | 43.075 | -0.158 | 0.475 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |